(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,长实集团(01113)、元征科技(02488)、汇量科技(01860)、资本策略地产(00497)、DYNAM JAPAN(06889)、亿都(国际控股)(00259)、天立国际控股(01773)、兴胜创建(00896)、普达特科技(00650)、美亨实业(01897)、NATIONAL ELEC H(00213)于2023年08月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量73.80万 ,回购金额3131.91万。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
长实集团(01113) | 73.80万 | 3131.91万 | 3603.15万 | 1.003% |
元征科技(02488) | 117.75万 | 303.61万 | 142.20万 | 0.800% |
汇量科技(01860) | 49.70万 | 186.12万 | 1048.20万 | 0.644% |
资本策略地产(00497) | 808.00万 | 100.13万 | 4798.00万 | 0.512% |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.00万 | 75.87万 | 332.74万 | 0.466% |
亿都(国际控股)(00259) | 22.00万 | 65.04万 | 2393.32万 | 2.426% |
天立国际控股(01773) | 16.40万 | 42.71万 | 816.20万 | 0.379% |
兴胜创建(00896) | 20.00万 | 22.00万 | 3688.00万 | 3.330% |
普达特科技(00650) | 24.00万 | 12.24万 | 2.78亿 | 3.679% |
美亨实业(01897) | 14.00万 | 6.02万 | 574.20万 | 1.370% |
NATIONAL ELEC H(00213) | 2.80万 | 2.24万 | 2295.20万 | 2.436% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。