经传多赢股票讯 7月7日盘后最新龙虎数据显示,共有43只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是农发种业(600313),达6415.39万元。 其中,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及7只。
【资料图】
6415.39万资金抢筹农发种业,1.29亿资金出逃铭普光磁。
43只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,18只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是农发种业,达6415.39万元,占总成交金额的 4.77%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
农发种业 | 10.03 | 6415.39 | 4.77 | 13.44 |
福达合金 | 2.23 | 5583.63 | 4.89 | 39.38 |
三江购物 | 10.03 | 4754.21 | 14.5 | 4.81 |
苏常柴A | 10.09 | 4712.36 | 10.23 | 15.43 |
科远智慧 | 10.0 | 4588.73 | 8.18 | 16.97 |
三星医疗 | 10.03 | 4386.87 | 56.43 | 0.39 |
德恩精工 | 20.02 | 3554.67 | 5.59 | 37.91 |
天鹅股份 | 10.01 | 3335.36 | 11.3 | 11.31 |
雷尔伟 | 20.0 | 3157.15 | 15.86 | 27.87 |
京能热力 | 10.01 | 3004.15 | 8.44 | 14.48 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是铭普光磁,被净卖出为1.29亿元,占总成交金额的 7.66%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
铭普光磁 | 2.34 | -12901.4 | 7.66 | 34.75 |
润达医疗 | -10.01 | -4733.37 | 4.1 | 11.49 |
浙江世宝 | -4.85 | -4688.33 | 1.72 | 31.98 |
浙江黎明 | 1.21 | -3144.03 | 8.36 | 49.48 |
世茂能源 | 1.66 | -2496.45 | 6.88 | 38.22 |
吉大正元 | -9.98 | -1745.34 | 7.31 | 6.88 |
兴民智通 | -9.93 | -1357.13 | 2.69 | 15.31 |
通力科技 | -7.69 | -983.95 | 1.19 | 46.36 |
飞龙股份 | -10.02 | -967.54 | 0.63 | 20.07 |
林州重机 | -10.02 | -938.06 | 1.32 | 25.66 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了润达医疗等1股; 共同净卖出了吉大正元、浙江世宝等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
润达医疗 | -10.01 | 998.66 | 270.02 | 1268.68 | 1.1 |
广宇发展 | 10.0 | -476.7 | 449.04 | -27.65 | -0.04 |
吉大正元 | -9.98 | -429.66 | -61.36 | -491.03 | -2.06 |
浙江世宝 | -4.85 | -4314.36 | -2938.99 | -7253.35 | -2.66 |
机构净买入4股,净卖出16股。
7月7日,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.19亿元。 其中,净买入金额最多的是中科磁业;净卖出的个股中,金额最多的是铭普光磁。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中科磁业 | 1.19 | 3 | 1 | 2969.38 | 3.59 | 64.38 |
苏常柴A | 10.09 | 1 | 1 | 1318.34 | 2.86 | 15.43 |
润达医疗 | -10.01 | 1 | 1 | 998.66 | 0.87 | 11.49 |
合兴股份 | -10.0 | 1 | 0 | 505.8 | 1.74 | 29.71 |
京能热力 | 10.01 | 0 | 1 | -412.08 | -1.16 | 14.48 |
吉大正元 | -9.98 | 1 | 2 | -429.66 | -1.8 | 6.88 |
广宇发展 | 10.0 | 1 | 1 | -476.7 | -0.61 | 3.17 |
林州重机 | -10.02 | 1 | 2 | -583.69 | -0.82 | 25.66 |
三星医疗 | 10.03 | 0 | 1 | -726.98 | -9.35 | 0.39 |
兴民智通 | -9.93 | 0 | 1 | -923.86 | -1.83 | 15.31 |
通力科技 | -7.69 | 0 | 1 | -1264.53 | -1.53 | 46.36 |
科远智慧 | 10.0 | 0 | 3 | -1330.66 | -2.37 | 16.97 |
中捷精工 | 10.15 | 0 | 2 | -1541.54 | -3.31 | 45.77 |
泰祥股份 | 20.01 | 0 | 2 | -2011.86 | -2.95 | 80.05 |
德恩精工 | 20.02 | 0 | 2 | -2152.21 | -3.38 | 37.91 |
飞龙股份 | -10.02 | 0 | 1 | -2263.02 | -1.47 | 20.07 |
福达合金 | 2.23 | 0 | 1 | -4041.06 | -3.54 | 39.38 |
科力尔 | -2.76 | 2 | 4 | -4242.8 | -3.2 | 31.24 |
浙江世宝 | -4.85 | 0 | 1 | -4314.36 | -1.58 | 31.98 |
铭普光磁 | 2.34 | 1 | 1 | -5139.6 | -3.05 | 34.75 |
北向资金净买入4股,净卖出3股。
7月7日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有7只,合计净买入4201.63万元。 其中,净买入金额最多的是农发种业;净卖出金额最多的是浙江世宝。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
农发种业 | 10.03 | 1836.59 | 1.36 | 13.44 |
三江购物 | 10.03 | 1645.98 | 5.02 | 4.81 |
广宇发展 | 10.0 | 449.04 | 0.58 | 3.17 |
润达医疗 | -10.01 | 270.02 | 0.23 | 11.49 |
吉大正元 | -9.98 | -61.36 | -0.26 | 6.88 |
晋控电力 | 10.09 | -630.6 | -1.69 | 3.7 |
浙江世宝 | -4.85 | -2938.99 | -1.08 | 31.98 |